25/11/2013
Mais de 160 concursos reúnem 33,3 mil vagas com inscrições abertas
25/11/2013
Fonte:G1.com
Foto:Ilustração/Internet
Pelo menos 167 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 32.288 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 3.849 vagas são os seguintes: Aeronáutica, Câmara Municipal de Júlio de Castilhos (RS), Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (Imprensa da Cidade) do Rio de Janeiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Alambari (SP), Prefeitura de Calumbi (PE), Prefeitura de Emilianópolis (SP), Prefeitura de Erval Seco (RS), Prefeitura de Nova Iorque (MA), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de Presidente Médici (MA), Prefeitura de Santa Rosa (TO), Prefeitura de São Luís, Prefeitura de Senador Pompeu (CE), Prefeitura de Vargeão (SC), Prefeitura de Várzea Paulista (SP) e Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 03/12/13 | 143 | R$ 5.700 | nível superior | Rio de Janeiro e Belo Horizonte | veja edital |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | 02/12/13 | 17 | R$ 8.740 | nível médio/técnico e superior | Brasília | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (1) | 10/12/13 | 2.877 | R$ 1.652,04 | nível fundamental, médio e técnico | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (2) | 10/12/13 | 434 | R$ 5.147,31 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (3) | 10/12/13 | 1.100 | R$ 4.721,66 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul (SC) | 09/12/13 | 35 | R$ 1.608,74 | todos os níveis | Alvorada do Sul (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Bicas (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 1.237,82 | nível fundamental e médio/ técnico | Bicas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 30/11/13 | 37 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Glorinha (RS) | 28/11/13 | 4 | R$ 1.388,40 | nível fundamental e médio | Glorinha (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Joinville (SC) | 20/12/13 | 47 | R$ 4.799,14 | nível médio e superior | Joinville (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Júlio de Castilhos (RS) | 15/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.291,56 | nível fundamental e médio | Júlio de Castilhos (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 2.200 | todos os niveis | Oliveira Fortes (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Seringueiras (RO) | 03/12/13 | 7 | R$ 2.800 | todos os níveis | Seringueiras (RO) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 10/12/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 17/12/13 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Celesc Distribuição | 25/11/13 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 08/12/13 | 25 e cadastro | R$ 3.574 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Companhia Energética de Brasília | 02/01/13 | 89 e cadastro | R$ 8.032,88 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 13/12/13 | 624 | R$ 5.763 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Piauí | 30/11/13 | 3 e cadastro | R$ 2.225 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/14 | 10 e cadastro | R$ 4.808,65 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/13 | 1 e cadastro | R$ 4.946,67 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Controladoria Geral do Maranhão | 19/12/13 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 27/11/13 | 800 | não informado | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará | 01/12/13 | 76 | R$ 6.441 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 09/12/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/12/13 | 30 | R$ 4.221,43 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/12/13 | 77 | R$ 1.835,24 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (Imprensa da Cidade) do Rio de Janeiro | 09/12/13 | 78 | R$ 1.810,19 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | 10/12/13 | cadastro de reserva | R$ 8.788,13 | nível médio e superior | São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do ABC | 01/12/13 | 1.549 | R$ 8.467,93 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa | 15/12/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, de Canoinhas (SC) | 04/12/13 | 13 | R$ 892,54 | nível superior | Canoinhas (SC) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul (PR) | 02/12/13 | 60 | R$ 6.969,16 | todos os níveis | Alvorada do Sul (PR) | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 20/12/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
GasBrasiliano Distribuidora | 06/12/13 | 15 | R$ 4.311,13 | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | 03/12/13 | 530 | R$ 8.049,77 | nível médio, técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/11/13 | 130 | R$ 8.049 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) | 09/12/13 | 50 | R$ 1.956,67 | todos os níveis | Recife, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Instituto de Previdência de Santo André (SP) | 01/12/13 | 9 | R$ 6.123,87 | nível médio e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 25/11/13 | 51 |
R$ 4.472,93 |
nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 25/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 08/12/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/13 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart) | 27/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio, técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 29/12/13 | 2.100 | R$ 2.984,26 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/12/13 | 90 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 02/12/13 | 9 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 26/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alambari (SP) | 08/12/13 | 5 | R$ 1.234,11 | nível médio e superior | Alambari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 27/11/13 | 13 | R$ 1.820,16 | todos os níveis | Alto Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 05/12/13 | cadastro de reserva | R$ 6 mil | todos os níveis | Apiacá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Atalanta (SC) | 17/12/13 | 12 | R$ 4.715,12 | todos os níveis | Atalanta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (BA) | 01/12/13 | 70 | R$ 4.000 | todos os níveis | Belmonte (BA) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS) | 09/12/13 | não informado | não informado | todos os níveis | Boa Vista do Buricá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 12/12/13 | 35 | R$ 1.021,61 | nível fundamental | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 26/11/13 | 29 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caconde (SP) | 03/12/13 | 18 | R$ 4.042,50 | nível médio e superior | Caconde (SP) | veja edital |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 29/12/13 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 05/12/13 | 463 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 26/12/13 | 112 | R$ 947,26 | todos os níveis | Cambuquira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 09/12/13 | 466 | R$ 2.570,05 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 04/12/13 | 29 | R$ 2.553,56 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 01/12/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Martins (SC) | 06/12/13 | 41 | não informado | todos os níveis | Coronel Martins (SC) | veja edital |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 28/11/13 | cadastro de reserva | R$ 6.161,44 | todos os níveis | Correia Pinto (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/14 | 33 | R$ 678 | nível fundamental | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Emilianópolis (SP) | 08/12/13 | 9 e cadastro | R$ 2.018,00 | todos os níveis | Emilianópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Erval Seco (RS) | 15/12/13 | 3 e cadastro | R$ 3.028,44 | todos os níveis | Erval Seco (RS) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaporema (PR) | 28/11/13 | 11 | R$ 2.041,08 | todos os níveis | Guaporema (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guzolândia (SP) | 01/12/13 | 7 | R$ 1.428,53 | nível fundamental e superior | Guzolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Heliópolis (BA) | 02/12/13 | 106 | R$ 3.505,26 | todos os níveis | Heliópolis (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 02/12/13 | 52 | R$ 678 | nível fundamental | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Icém (SP) | 03/12/13 | 52 | R$ 3.052 | todos os níveis | Icém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 03/12/13 | 202 | R$ 2.370,64 | nível superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iomerê (SC) | 04/12/13 | 25 | R$ 2.306,76 | todos os níveis | Iomerê (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itanhanguá (MT) | 03/12/13 | 26 | R$ 2.863,25 | todos os níveis | Itanhanguá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 01/12/13 | 229 | R$ 1.763,21 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 25/11/13 | 36 | R$ 1.286,70 | nível médio e superior | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 02/12/13 | 1.300 | não informado | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Junqueirópolis (SP) | 01/12/13 | 34 | R$ 1.892,45 | todos os níveis | Junqueirópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 11/12/13 | 19 | R$ 12.123,32 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 04/12/13 | 318 | R$ 6.914,04 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/13 | 501 | R$ 11.547,68 | todos os níveis | Lorena (SP) | veja edital |
Prefeitura de Macieira (SC) | 18/12/13 | 64 | R$ 14.000 | todos os níveis | Macieira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 09/12/13 | 495 | R$ 2.227,96 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 25/11/13 | não informado | R$ 1.778,22 | nível superior | Mairiporã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 06/12/13 | 434 | R$ 2.193,03 | nível médio e superior | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 20/12/13 | 55 | R$ 3.000 | todos os níveis | Nova Iorque (MA) | veja edital |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 10/12/13 | 33 | R$ 2.537,91 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pancas (ES) | 17/12/13 | 174 | R$ 7.541,35 | todos os níveis | Pancas (ES) | veja edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 29/11/13 | 6 e cadastro | R$ 1.958,27 | todos os níveis | Papanduva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Penaforte (CE) | 01/12/13 | 493 | R$ 7.117 | todos os níveis | Penaforte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 13/12/13 | 13 | R$ 3.221,12 | todos os níveis | Peritiba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 04/12/13 | 70 | R$ 783,44 | nível superior | Piraquara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 30/12/13 | 137 | R$ 1.135,09 | nível médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 19/12/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/13 | 49 e cadastro | R$ 2.283,25 | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Médici (MA) | 29/11/13 | 171 | R$ 5.000 | todos os níveis | Presidente Médici (MA) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/11/13 | 107 | R$ 4.600 | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 09/12/13 | 44 | R$ 10.800 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 26/11/13 | 32 | R$ 1.820,05 | todos os níveis | Rio Rufino (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 19/12/13 | 62 e cadastro | R$ 1.962,67 | todos os níveis | Rodeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Salto (MG) | 12/12/13 | 98 | R$ 2.950 | todos os níveis | Santa Maria do Salto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rosa (TO) | 06/12/13 | 125 | R$ 2.500 | todos os níveis | Santa Rosa (TO) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Içá (AM) | 11/12/13 | 453 | R$ 4.920 | todos os níveis | Santo Antônio do Içá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 26/11/13 | 20 e cadastro | R$ 8.572,42 | todos os níveis | Santo Antônio do Pinhal (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (MA) | 25/11/13 | 234 | R$ 1.384,38 | todos os níveis | São Bento (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Luís | 08/12/13 | 650 | R$ 2.105,67 | nível superior | São Luís | veja edital |
Prefeitura de São Mateus (ES) | 12/12/13 | 31 | R$ 3.600 | todos os níveis | São Mateus (ES) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 05/12/13 | 29 | R$ 4.947,64 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sem Peixe (MG) | 03/12/13 | 87 | R$ 1.822,23 | todos os níveis | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 02/12/13 | 259 | R$ 1.403,58 | nível superior | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeitura de Senador Pompeu (CE) | 01/12/13 | 208 | R$ 8.700 | todos os níveis | Senador Pompeu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/12/13 | 212 | R$ 4.048,29 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 08/12/13 | 92 | R$ 5.091,83 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Terra Santa (PA) | 24/12/13 | 323 | R$ 8 mil | todos os níveis | Terra Santa (PA) | veja edital |
Prefeitura de Timbó (SC) | 11/12/13 | 192 | R$ 2.669,10 | todos os níveis | Timbó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Tupãssi (PR) | 27/11/13 | 12 | R$ 7.500 | todos os níveis | Tupãssi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 27/12/13 | 40 | R$ 10.000 | todos os níveis | Vargeão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 06/12/13 | 7 | R$ 3.943,79 | nível superior | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Venturosa (PE) | 28/11/13 | 10 | R$ 7.000 | nível superior em medicina | Venturosa (PE) | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 27/11/13 | 107 | R$ 1.506,26 | todos os níveis | Viamão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 25/11/13 | 28 | R$ 2.632,06 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Witmarsum (SC) | 28/11/13 | 33 | R$ 13.621,27 | todos os níveis | Witmarsum (SC) | veja edital |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 28/11/13 | 76 | R$ 4.854,42 | nível fundamental e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 08/12/13 | 1.400 | R$ 2.028,67 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) | 27/11/13 | 1.062 | R$ 8.160 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | 25/11/13 | 1.500 | R$ 3.117,07 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 10/12/13 | 249 | R$ 5.162,50 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Serviço de Obras Sociais de Ituverava (SP)
|