29/07/2013
Mais de 110 concursos com inscrições abertas têm 15,7 mil vagas
29/07/2013
Fonte:G1.com
Foto:Ilustração/Internet
Pelo menos 118 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 15.700 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 1.556 vagas são os seguintes: Marinha, Exército, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul, Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP), Prefeitura de Goianinha (RN), Prefeitura de Icapuí (CE), Prefeitura de Ourinhos (SP), Prefeitura de Santana de Mangueira (PB), Prefeitura de Tenente Ananias (RN), Prefeitura de Mombuca (SP), Prefeitura de Monsenhor Gil (PI), Prefeitura de Sinop (MT), Prefeitura de Juína (MT) e Câmara Municipal de Biguaçu (SC).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 13/08/13 | 80 | R$ 7.452 | nível superior em medicina | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 02/08/13 | 662 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul | 07/08/13 | 230 | R$ 1.771,25 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/07/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Araucária (PR) | 21/08/13 | 44 | R$ 2.790,01 | todos os níveis | Araucária (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Jesuitas (PR) | 08/08/13 | 13 | R$ 1.653,43 | todos os níveis | Jesuítas (PR) | veja edital |
Cobra Tecnologia | 01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país | veja edital |
Companha Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul | 26/08/13 | 36 | R$ 3.607,59 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 29/08/13 e 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 23/08/13 | 90 | R$ 11.235 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SP) | 15/08/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Detran de São Paulo | 16/08/13 | 1.200 | R$ 4.500 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Empresa Gaúcha de Rodovias | 08/08/13 | 27 e cadastro | R$ 5.127,15 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais | 02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (1) | 09/08/13 | 85 | não informado | nível superior | Salvador | veja edital |
Exército (2) | 31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país | veja edital |
Exército (3) | 02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (4) | 22/08/13 | 5 | R$ 8.422,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | 04/08/13 | 18 | R$ 2.800 | nível superior | Recife | veja edital |
Fundação Casa de Rui Barbosa | 22/08/13 | 48 | R$ 3.706,93 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul | 12/08/13 | 15 | R$ 1.907,40 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo | 08/08/13 | 594 | R$ 4.936 | todos os níveis | São Paulo e Santos (SP) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 31/07/13 | 84 e cadastro | R$ 10.904,68 | nivel médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 11/08/13 | 206 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | 30/08/13 | 24 | R$ 3.389 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto de Previdência de Iranduba (AM) | 15/08/13 | 7 | R$ 727,88 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Junta Comercial de Santa Catarina | 22/08/13 | 34 | R$ 5.042,05 | nível médio e superior | Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Rio do Sul, Tubarão, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e Florianópolis | veja edital |
Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe) | 18/08/13 | 315 | R$ 3.668,94 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Marinha (1) | 30/07/13 | 68 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Marinha (4) | 16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Marinha (5) | 02/08/13 | 3 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Acre | 14/08/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/08/13 | 10 | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de Sergipe | 02/08/13 | 10 | R$ 1.729,90 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Ministério do Trabalho e Emprego | 29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 11/08/13 | 100 | R$ 5.234,81 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/13 | 6 | R$ 6.334,81 | nível superior em medicina | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó | veja edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 01/08/13 | 10 e cadastro | R$ 2.430,00 | todos os níveis | Agronômica (SC) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 02/08/13 | 160 | R$ 1.620,24 | nível médio e superior | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) | 06/08/13 | 25 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braço do Trombudo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Largo (PI) | 29/07/13 | 50 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Campo Largo (PI) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 07/08/13 | 27 | R$ 1.636,43 | todos os níveis | Cosmorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 16/08/13 | 36 | R$ 3.237,93 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Goianinha (RN) | 18/08/13 | 431 | R$ 1.886,09 | todos os níveis | Goianinha (RN) | veja edital |
Prefeitura de Guarabira (PB) | 09/08/13 | 727 | R$ 1.950 | todos os níveis | Guarabira (PB) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 01/08/13 | 171 | R$ 11.376,22 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iaras (SP) | 30/07/13 | 41 | R$ 8.567 | todos os níveis | Iaras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Icapuí (CE) | 15/08/13 | 321 | R$ 5.500 | todos os níveis | Icapuí (CE) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iporã (PR) | 19/08/13 | 32 | R$ 5.513,80 | todos os níveis | Iporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ipuaçu (SC) | 09/08/13 | 31 | R$ 3.280,65 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iracema do Oeste (PR) | 08/08/13 | 88 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 16/08/13 | 35 | R$ 933,04 | nível técnico | Juína (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa do Sítio (PI) | 02/08/13 | 30 | R$ 1.088,39 | todos os níveis | Lagoa do Sítio (PI) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro de Anadia (AL) | 18/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Marilândia do Sul (PR) | 01/08/13 | 48 | R$ 7.470,74 | todos os níveis | Marilândia do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mombuca (SP) | 09/08/13 | 24 | R$ 12.398,70 | todos os níveis | Mombuca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monsenhor Gil (PI) | 05/08/13 | 24 | R$ 2.600 | todos os níveis | Monsenhor Gil (PI) | veja edital |
Prefeitura de Não-Me-Toque (RS) | 04/08/13 | 14 | R$ 3.461 | todos os níveis | Não-Me-Toque (RS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 31/07/13 | 4 | R$ 12.436 | nível superior em medicina | Nova Canaã do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 12/08/13 | 57 | R$ 1.537 | nível médio e superior | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Panorama (SP) | 04/08/13 | 39 | R$ 9.688,39 | todos os níveis | Panorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poço das Trincheiras (AL) | 18/08/13 | 115 | R$ 1.500 | todos os níveis | Poço das Trincheiras (AL) | veja edital |
Prefeitura de Portão (RS) | 29/07/13 | 8 e cadastro | R$ 12.100 | todos os níveis | Portão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 08/08/13 | 202 e cadastro | R$ 8.716,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Bernardes (MG) | 15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Primavera (PA) | 12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Mangueira (PB) | 29/08/13 | 199 | R$ 4.500 | todos os níveis | Santana de Mangueira (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 21/08/13 | 243 e cadastro | R$ 6.996,17 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Tereza (RS) | 08/08/13 | 21 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ) | 08/08/13 | 50 | R$ 1.200 | nível médio | Santo Antônio de Pádua (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 14/08/13 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos das Dores (MG) | 15/08/13 | 50 | R$ 9 mil | todos os níveis | São Domingos das Dores (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) (1) | 04/08/13 | 39 e cadastro |
R$ 6.400 |
todos os níveis | São José da Bela Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) (2) | 04/08/13 | 34 |
R$ 2.034 |
todos os níveis | São José da Bela Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 01/08/13 | 150 | R$ 3.388,80 | nível médio e superior | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de São Martinho da Serra (RS) | 13/08/13 | 16 e cadastro | R$ 3.398,11 | todos os níveis | São Martinho da Serra (RS) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra do Norte (RN) | 22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 09/08/13 | 35 | R$ 7.746,37 | nível superior em medicina | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Tacima (PB) | 08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) | veja edital |
Prefeitura de Tamboril do Piauí (PI) | 02/08/13 | 11 | R$ 3.000 | nível médio e superior | Tamboril do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Tenente Ananias (RN) | 29/08/13 | 97 | R$ 1.200 | todos os níveis | Tenente Ananias (RN) | veja edital |
Prefeitura de Tiradentes do Sul (RS) | 31/07/13 | 63 | R$ 7.270 | todos os níveis | Tiradentes do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Toropi (RS) | 29/07/13 | 9 e cadastro | R$ 5.239,82 | todos os níveis | Toropi (RS) | veja edital |
Secretaria da Educação da Bahia | 01/08/13 | 92 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Educação da Paraíba | 31/07/13 | 210 | R$ 1.500 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás | 06/08/13 | 250 | R$ 1.105,24 | nível fundamental e médio | Goiás | veja edital |
Secretaria da Gestão Pública de Alagoas | 12/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul | 07/08/13 | 30 | R$ 1.391 | nível médio e superior | Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande | 31/07/13 | 170 | R$ 2.187,97 | nível superior em medicina | Campo Grande | |
Secretaria da Saúde de Roraima | 04/08/13 | 1.786 | R$ 4.783,31 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) | 13/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém | veja edital |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) | 18/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Recife | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais | 15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paranà (1) | 30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná (2) | 08/08/13 | 160 | R$ 5.029,41 | nível médio | Curitiba | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 15/08/13 | 81 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Pará e Amapá | 31/07/13 | 75 | R$ 9.898,20 | nível médio e superior | Pará e Amapá | veja edital |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 04/08/13 | 31 | R$ 3.830 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas | 01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá | veja edital |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 02/08/13 | 16 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | São João del Rei (MG) | veja edital |