23/10/2012
Início da safra do tomate faz preço cair 33%, na Ceasa de Curitiba
23/10/2012
Início da safra do tomate faz preço cair 33%, na Ceasa de Curitiba
23/10/2012
Fonte:G1.com
A média de preços dos 30 produtos mais comercializados na Central de Abastecimento (Ceasa) de Curitiba caiu 10,02%, em uma semana, de acordo com a tabela de variação de valores, divulgada na segunda-feira (22).
Segundo a Ceasa, um dos produtos que mais contribuiu para essa queda foi o tomate, cuja safra paranaense está no início. A queda do preço do tomate, em 33,33% foi a mais alta dentre todos os hortifrutigranjeiros que compõem a tabela.
Outro produto que ajudou foi a couve flor. Conforme a tabela, o preço caiu 23,08% na última semana, em decorrência de que toda a oferta da Ceasa de Curitiba tem sido produzida na região.
Veja abaixo a tabela de preços da Ceasa de Curitiba
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Abobrinha verde extra 2 A | + 38,89% | Tomate extra 2 A | - 33,33% | Abóbora seca |
| Vagem macarrão extra 2 A | + 28,57% | Couve flor grande | - 23,08% | Aipim extra |
| Naçã nacional gala | - 5,45% | Batata comum especial lavada | - 6,67% | Alface crespa |
| Mamão comum | + 9,09% | Beterraba extra 2 A | - 5,56% | Batata salsa |
| Cenoura nantes 2 A | - 8% | Batata doce | ||
| Pepino salada extra 2 A | - 10,71% | Cebola pera | ||
| Pimentão verde extra 2A | - 6,25% | Chuchu extra | ||
| Repolho hibrido médio | - 12,50% | Abacate manteiga | ||
| Limão tahiti médio | - 16% | Abacaxi Havaí | ||
| Nanga tomy | - 6,67% | Banana caturra | ||
| Melancia redonda | - 6,25% | Laranja pêra | ||
| Melão amarelo | ||||
| Morango | ||||
| Uva niágara rosa | ||||
| Ovos brancos |