16/10/2012
Preço do tomate cai quase 50% na Ceasa de Curitiba
16/10/2012
Preço do tomate cai quase 50% na Ceasa de Curitiba
16/10/2012
Fonte:G1.com
De acordo com a tabela semanal de variação de preços, divulgada na segunda-feira (15), o valor médio dos hortifrutigranjeiros comercializados na Central de Abastecimento (Ceasa) de Curitiba caiu 17,33% na última semana.
A lista traz os 30 principais produtos comercializados durante a última semana. Nesta, que acaba de ser divulgada, 16 produtos permaneceram com preços estáveis e outros nove tiveram queda.
Dessas reduções, a mais expressiva foi a do tomate, cujo preço se reduziu em 47,05%. Apesar do corte no preço final, a Divisão Técnica da Ceasa afirma que essa variação negativa não deve ser constante, já que a oferta do fruto, nas regiões produtoras, ainda é instável.
Veja abaixo a tabela de preços da Ceasa de Curitiba
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Limão tahiti médio | + 31,58% | Tomate extra 2 A | - 47,05% | Abóbora seca |
| Abacate manteiga | + 19,05% | Chuchu extra 2 A | - 34,78% | Aipim extra |
| Mamão comum | - 10% | Abobrinha verde extra 2 A | - 28% | Alface crespa |
| Uva Niágara rosada | + 6,67% | Batata salsa extra 2 A | - 12,50% | Batata comum lavada |
| Couve flor grande | + 8,33% | Cebola pêra nacional | - 6,67% | Batata doce branca |
| Pepino salada extra 2 A | - 6,67% | Beterraba extra 2 A | ||
| Pimentão verde extra 2 A | - 8,57% | Cenoura Nantes 2 A | ||
| Vagem macarrão extra 2A | - 12,50% | Repolho híbrido | ||
| Melancia redonda | - 5,88% | Abacaxi Havaí | ||
| Banana caturra | ||||
| Laranja pêra grande | ||||
| Maçã nacional gala | ||||
| Manga tomy | ||||
| Melão amarelo grande | ||||
| Morango | ||||
| Ovos brancos extra |