14/08/2012
Frutas e legumes ficam 13% mais caros na Ceasa de Curitiba
14/08/2012
Frutas e legumes ficam 13% mais caros na Ceasa de Curitiba
14/08/2012
Fonte:G1.com
O levantamento realizado semanalmente pela sede de Curitiba da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa) mostra que na última semana houve um aumento de 13,13%., nos hortigranjeiros.
A alta foi puxada, principalmente, pelo tomate, que ficou 35% mais caro, a batata comum e a cebola, que subiram 10%.
Por outro lado, a abóbora seca, a beterraba, o chuchu e o pepino registraram queda nos preços. Este último teve redução de 22,22% no valor. A pesquisa acompanha o preço de 30 produtos.
Veja abaixo a tabela com a variação dos preços
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Ttomate extra 2 A | 35%, | Abóbora seca | - 14,29% | Abobrinha verde extra 2 A |
| Batata comum lavada | 10% | Beterraba extra 2 A | -6,67% | Batata doce extra |
| Cebola | 10%. | Chuchu extra e A | - 16,67% | Batata salsa extra |
| Aipim extra | 15% | Couve flor grande | - 20% | Alface crespa grande |
| Banana caturra primeira | 6,25% | Pepino salada extra 2 A | - 22,22% | Cenoura Nantes 2 A |
| Limão tahiti médio | 8,70% | Pimentão verde extra 2 A | -11,11% | Vagem macarrão extra 2 A |
| Tangerina ponkan média | 20% | Mamão comum formosa | - 4,35% | Abacate manteiga |
| Repolho híbrido médio | 20% | Manga tomy | - 6,67% | Laranja pêra grande |
| Melancia redonda | - 6,25% | Abacaxi havaí | ||
| Maça nacional | ||||
| Melão amarelo | ||||
| Uva niágara | ||||
| Ovo branco extra |