15/05/2012
Tomate tem aumento de 33% e pesa no orçamento familiar
15/05/2012
Fonte:G1.com.br
Para esta semana, o tomate será o vilão para quem vai às compras em Curitiba. Conforme tabela divulgada pela Central de Abastecimento de Curitiba (Ceasa), nesta terça-feira (15), o produto ficou 33,33% mais caro de uma semana para a outra. Outro alimento bastante consumido que teve alta no preço foi a batata, 20%.
Em contrapartida, o alface crespa grande e o mamão comum ficaram mais baratos com redução de 16,67% no preço. A beterraba e a couve-flor também estão com preços mais acessíveis. Os ovos brancos ficaram estão 3,45% mais baratos.
	A Ceasa não registrou variação no preço de 13 alimentos, como batata salsa, cenoura, repolho e pêssego.
	
	 
Veja abaixo a variação dos preços na Ceasa de Curitiba:
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis | 
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 33,33% | Caixa de ovos brancos extra | -3,45% | Batata salsa | 
| Pimentão verde | 30% | Alface crespa grande | -16,67% | Batata doce branca | 
| Chuchu | 30% | Mamão comum | -16,67%. | Abóbora seca ou de pescoço | 
| Batata | 20% | Abobrinha verde extra | -10% | Cenoura Nantes | 
| ebola pêra nacional | 20% | Beterraba | -10% | Repolho híbrido médio | 
| Aipim extra | 21,74% | Couve-flor grande | -10% | Vagem macarrão | 
| Pepino salada | 16,67% | Banana caturra primeira | ||
| Abacate manteiga | 8,70% | Laranja pêra grande | ||
| Abacaxi Havaí grande | 4,17% | Limão tahiti médio | ||
| Manga tomy | 6,67% | Maçã nacional vermelha | ||
| Melancia redonda | 7,69% | Melão amarelo grande | ||
| Pêssego importado | ||||
| Uva Niágara rosada | 
 
						  
                         
                             
                         
                             
                                 
                         
                             
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            