28/04/2012
Passagens de ônibus rodoviários no Paraná sofrem reajuste de até 8,33%
28/04/2012 Fonte: G1
A volta do feriadão para muitas que pessoas que foram viajar ao interior do Paraná poderá ser mais cara. O governo do estado anunciou, na sexta-feira (27), que as tarifas dos ônibus intermunicipais sofrerão reajustes de até 8,33%. Com os novos valores, a tarifa mínima, para percursos de até 15 km, passa subiu de R$ 2,66 para R$ 2,84. As tarifas começarão a valer a partir da meia-noite do dia 1º de maio.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, os novos valores foram definidos com base em uma planilha de custos do sistema elaborada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O cálculo levou em conta diversos itens para compor as novas tarifas. A tabela é feita com base no aumento de gastos das empresas no período entre maio de 2011 e abril de 2012.
Ainda segundo a secretaria, os fatores que mais influenciaram o aumento foram custos das empresas com pessoal e com os veículos. No período calculado pela tabela, a secretaria afirma que as empresas tiveram um aumento de gastos em torno de 10% com mão de obra e o custo do veículo padrão ficou 14,81% mais caro no sistema rodoviário intermunicipal e 10,48% no sistema metropolitano.
Veja abaixo como ficou a nova tabela de valores do transporte rodoviário no Paraná.
| Linhas metropolitanas | Tarifa em 2011 (em R$) | Tarifa reajustada (em R$) | Reajuste | 
|---|---|---|---|
| MARINGÁ – PAIÇANDU | 2,40 | 2,60 | 8,33 % | 
| MARINGÁ – SARANDI | 2,40 | 2,60 | 8,33 % | 
| PARANAGUÁ – ANTONINA | 3,90 | 4,20 | 7,69 % | 
| FOZ - STA TEREZINHA DO ITAIPU | 2,60 | 2,80 | 7,69 % | 
| LONDRINA – IBIPORÃ | 2,40 | 2,60 | 8,33 % | 
| LONDRINA – JATAIZINHO | 2,60 | 2,80 | 7,69 % | 
| CASCAVEL – SANTA TEREZA | 2,60 | 2,80 | 7,69 % | 
| UMUARAMA – PÉROLA | 4,90 | 5,25 | 7,14 % | 
| PATO BRANCO – VITORINO | 2,40 | 2,60 | 8,33 % | 
| Linhas rodoviárias | Tarifa em 2011 (em R$) | Tarifa reajustada (em R$) | Reajuste | 
| CURITIBA - PONTA GROSSA | 21,20 | 22,65 | 6,84 % | 
| CURITIBA - LONDRINA | 66,86 | 71,39 | 6,78 % | 
| CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU | 108,30 | 115,60 | 6,74 % | 
| CURITIBA - PATO BRANCO | 75,21 | 80,30 | 6,77 % | 
| CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO | 84,02 | 89,70 | 6,76 % | 
| CURTIBA - PARANAGUÁ | 16,00 | 17,09 | 6,81 % | 
| CURITIBA - GUARATUBA | 22,93 | 24,50 | 6,85 % | 
| CURITIBA - MATINHOS | 19,47 | 20,80 | 6,83 % | 
| CURITIBA - GUARAPUAVA | 44,98 | 48,04 | 6,80 % | 
| CURITIBA - CASCAVEL | 87,50 | 93,42 | 6,77 % | 
| CURTIBA - MARINGÁ | 73,87 | 78,88 | 6,78 % | 
| CURITIBA - ARAPONGAS | 66,19 | 70,68 | 6,78 % | 
| CURITIBA - IRATI | 27,06 | 28,91 | 6,84 % | 
| CURITIBA - CAMPO MOURÃO | 77,87 | 83,14 | 6,77 % | 
| LONDRINA - MARINGÁ | 17,39 | 18,56 | 6,84 % | 
| TARIFA MINIMA | 2,66 | 2,84 | 6,77 % | 
 
						  
                         
                             
                         
                             
                                 
                         
                             
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            