24/04/2012
Aumento de preços na Ceasa de Curitiba chega a 75%
24/04/2012
Fonte:G1.com
O preço da abobrinha verde na Central de Abastecimento de Curitiba subiu 75% em apenas uma semana. De acordo com a tabela divulgada pela Ceasa, nesta terça-feira (24), outros produtos como o chuchu, o tomate e a couve flor tiveram aumentos expressivos.
Dentre os itens que perderam preço, a banana caturra se destaca. Após alta durante três semanas seguidas, o preço da fruta recuou 16,67%. Já a laranja pêra manteve preço registrado na última tabela da Ceasa e interrompeu a alta.
Veja abaixo a variação dos preços da Ceasa de Curitiba e prepare a feira para a semana.
| Produtos em alta | Variação | Produtos em queda | Variação | Produtos estáveis | 
|---|---|---|---|---|
| Abobrinha verde extra | + 75% | Abacate manteiga | - 8% | Abóbora seca, | 
| Chuchu extra AA | + 50% | Banana caturra primeira | - 16,67% | Batata doce branca extra, | 
| Tomate extra AA | + 27,78% | Mamão comum | - 13,04% | Beterraba extra 2 A | 
| Alface crespa grande | + 12,50% | Manga tomy | - 4,76% | Pimentão verde extra 2 A | 
| Batata salsa | + 8,33% | Melancia redonda | - 8,33% | Repolho híbrido médio. | 
| Cebola pêra nacional | + 13,64% | Uva Niágara rosa. | - 6,67% | Ovos brancos extra | 
| Couve flor grande | + 25% | Aipim extra | - 6,67% | Abacaxi Havaí grande, | 
| Vagem macarrão extra 2 A | + 20% | Batata comum especial lavada | - 5% | Laranja pêra grande, | 
| Limão tahiti médio (+ 6,67%) | + 6,67% | Cenoura Nantes 2 A | - 13,04% | Maçã nacional gala | 
| Melão amarelo grande | + 12% | Pepino salada extra 2 A | - 4,35% | Pêssego importado | 
 
						  
                         
                             
                         
                             
                                 
                         
                             
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            