23/04/2012
Concursos públicos abertos em todo o País oferecem mais de 33 mil vagas
23/04/2012 Fonte: R7 Notícias
	Os concursos públicos abertos no País oferecem, ao todo, 35.840 vagas para todos os níveis de ensino. Os cargos são diversos, incluindo médicos, professores, seguranças, auxiliares administrativos, técnicos de enfermagem e telecomunicação entre outros.
	As vagas são para todos os Estados e o Distrito Federal.
	
	A oportunidade com o maior salário é no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com vencimento inicial de R$ 21.766,15. São seis vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 2. A taxa é de R$ 100.
	
	O concurso público da Prefeitura de Parintins (AM) é o processo seletivo que mais oferece vagas atualmente. São 2.255 para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 pelo site www.concursoscopec.com.br. A taxa varia de R$ 30 a R$ 100, de acordo com o cargo. 
	
	Leia mais notícias do R7
	
	O Ministério de Planejamento abriu processo seletivo nesta semana para as inscrições do concurso público para o preenchimento de 149 vagas. As oportunidades são para o cargo de analista de infraestrutura. O salário oferecido para o cargo é de até R$ 9.980,25. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do site da Cespe/UnB, organizadora do concurso até o dia 11 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 110. 
	
	Outra empresa que está com inscrições abertas é a Transpetro. São 145 vagas para os níveis médio e superior de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.589,47 a R$ 7.416,12. As inscrições podem ser feitas até 6 de maio pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição para nível médio é R$ 40 e, para superior, R$ 55.
	
	A Prefeitura de Peruíbe prorrogou até esta segunda-feira (23) as inscrições para o concurso público nas áreas da saúde, educação e administração. O processo seletivo oferece 511 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 672 a R$ 7.427 de acordo com o cargo. As inscrições podem ser feitas no site www.omegaitu.com.br.
| 
 | |||||||
| Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | |
| Prefeitura de Alto Piquiri (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 120 | 27/mai | 49 | De R$ 606,58 a R$ 7.039,23 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Água Boa (MT) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 20/mai | 262 | De R$ 622 a R$ 6.798 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Peruíbe (SP) | 23/abr | De R$ 17 a R$ 41 | Não divulgado | 511 | De R$ 672 a R$ 7.427 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Carazinho (RS) | 23/abr | De R$ 20 a R$ 60 | 27/mai | 59 | De R$ 622 a R$ 9.450,00 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Hospital das Clínicas | 23/abr | R$ 40,50 | Não divulgado | 5 | R$ 759,70 | Nível médio | |
| Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 100 | 13/mai | 104 | De R$ 620 a R$ 4.970,00 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Mesquita (RJ) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 65 | 13/mai | 177 | De R$ 988,76 a R$ 2.809 | Nível médio e superior | |
| Ferroeste | 23/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 06/mai | 142 | De R$ 768,31 a R$ 6.274,55 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 60 | 27/mai | 61 | De R$ 622 a R$ 3.429,54 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Água Boa (MT) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 20/mai | 241 | De R$ 622 a R$ 6.798 | Nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Belém (PA) Semad | 23/abr | De R$ 40 a R$ 70 | 13/mai | 71 | De R$ 622 a R$ 750,94 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de João Dourado | 23/abr | De R$ 35 a R$ 85 | 20/mai | 172 | De R$ 622 a R$ 10.000 | Níveis fundamental, médio e superior | |
| Secretaria de Educação do Amapá | 23/abr | R$ 72 | 23/jun | 1.497 | De R$ 1.110,09 a R$ 2.643,09 | Nível médio, técnico e superior | |
| Prefeitura e Câmara de Padre Carvalho (MG) | 24/abr | De R$ 35 a R$ 80 | 10/jun | 111 | De R$ 622,73 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Manaíra (PB) | 24/abr | De R$ 39 a R$ 70 | Não divulgado | 112 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Tribunal Regional do Trabalho - 14ª Região | 24/abr | R$ 100 | Não divulgado | 6 | R$ 21.766,15 | Nível superior | |
| Concurso Câmara de Mauá | 24/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 27/mai | 45 | De R$1.180,52 a R$ 4.548,36 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Aracaju (SE) | 24/abr | R$ 12 | 27/mai | 475 | R$ 622,00 | Nível fundamental e médio | |
| Prefeitura de Guarantã do Norte (MT) | 24/abr | De R$ 30 a R$ 90 | 13/mai | 129 | De R$ 622 a R$ 7.668,71 | Nível fundamental,médio e superior | |
| Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 24/abr | De R$ 25 a R$ 75 | 25/mai | 151 | De R$ 410,41 a R$ 2.514,10 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 24/abr | De R$ 30 a R$ 150 | 06/mai | 188 | De R$ 622 a R$ 9.500 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Alvorada (RS) | 25/abr | R$ 35 | 20/mai | 103 | R$ 785. | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Terezópolis de Goiás (GO) | 25/abr | De R$ 18,70 a R$ 111.90 | 27/mai | 266 | De R$ 622 a R$ 7.461,26 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 25/abr | R$ 52,40 | 20/mai | 107 | R$ 725,50 | Nível superior | |
| Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 25/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 13/mai | 171 | R$ 663,87 a R$ 2.300 | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Três Rios (RJ) | 25/abr | R$ 50 | 06/mai | 71 | R$ 622 | Nível médio | |
| Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (RJ) | 26/abr | De R$ 20 a R$ 90 | Não divulgado | 100 | De R$ 630,01 a R$ 3.211,33 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 25/abr | De R$ 18 a R$ 165 | 27/mai | 303 | De R$ 622 a R$ 5.505,91 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) | 26/abr | De R$ 40 a R$ 100 | Não divulgado | 370 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Conceição da Barra (ES) | 26/abr | De R$ 50 a R$ 60 | 13/mai | 189 | De R$ 622 a R$968 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura Sertanópolis (PR) | 26/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 03/jun | 53 | De R$ 650 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Taquarana (AL) | 26/abr | De R$ 25 a R$ 29 | 03/jun | 68 | De R$ 622 a R$ 11.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Inácio Martins (PR) | 26/abr | De R$ 50 a R$ 100 | 27/mai | 42 | De R$ 622 a R$ 8.200 | Nível médio e superior | |
| Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 27/abr | R$ 80 | 03/abr | 308 | R$ 3.041,64 | Nível superior | |
| Prefeitura de Portel (PA) | 27/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 03/jun | 430 | De R$ 622 a R$ 4.205,54 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Paraúna | 27/abr | De R$ 37 a R$ 147 | 02/jun | 313 | De R$ 622 a R$ 4.908,99 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Luís Alves (SC) | 27/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 06/mai | 127 | De R$ 622 a R$ 2.477,97 | Nível médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Manacapuru | 27/abr | Gratuito | Não divulgado | 206 | De R$ 622 a R$ 1.400 | Nível fundamental | |
| Universidade Federal do Amapá | 27/abr | R$ 100 | Não divulgado | 97 | De R$ 1.645,96 a R$ 4.300 | Professor; nível superior | |
| Prefeitura de Jarinu (SP) | 27/abr | De R$ 18 a R$ 55 | 20/mai | 110 | De R$ 734 a R$ 3.301,20 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Anicuns (GO) | 27/abr | De R$ 40 a R$ 90 | 02/jun | 516 | De R$ 368 a R$ 2.300 | Nível fundamental e médio | |
| Prefeitura de Morpará (BA) | 27/abr | De R$ 45 a R$ 100 | Não divulgado | 189 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 27/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 13/mai | 380 | De R$ 630 a R$ 5.990 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
| Ministério Público de Santa Catarina | 27/abr | R$ 200 | 20/mai | 26 | Não divulgado | Nível superior | |
| Prefeitura de Ibirité (MG) | 27/abr | R$ 15 | Não divulgado | 278 | R$ 719,74 | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/abr | De R$ 44,76 a R$ 173,85 | 03/jun | 84 | De R$ 545 a R$ 1.738,46 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Jeremoabo | 29/abr | R$ 16 | 27/mai | 118 | R$ 774,00 | Nível médio | |
| Prefeitura de Paraoeba (MG) | 29/abr | De R$ 25 a R$ 50 | 20/mai | 165 | R$ 622 a R$ 1.370,30 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Ministério Público de Mato Grosso | 29/abr | R$ 150 | 10/jun | 10 | R$ 17.277,69 | Nível superior | |
| Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 29/abr | De R$ 20 a R$ 40 | Não divulgado | 1.573 | De R$ 715,71 a R$ 5.251,93 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 29/abr | De R$ 31,10 a R$ 84,72 | 27/mai | 142 | De R$ 622 a R$ 1.694,37 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Nova Europa (SP) | 29/abr | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 120 | De R$ 647,35 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Valença (BA) | 29/abr | R$ 9 e R$ 20 | Não divulgado | 9 | De R$ 1.200 a R$ 2.800 | Nível superior e médio | |
| Prefeitura de Jacareacanga | 30/abr | De R$ 30 a R$ 60 | 13/mai | 405 | De R$ 622 a R$ 2.417,10 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Rio Casca (MG) | 30/abr | De R$ 35 a R$ 135 | Não divulgado | 129 | De R$ 622 a R$ 2.725 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 30/abr | De R$ 28 a R$ 75 | Não divulgado | 139 | De R$ 622 a R$ 2.974,16 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Secretária de Saúde do Amapá | 30/abr | De R$ 48 a R$ 75 | 24/jun | 1.593 | De R$ R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior | |
| Prefeitura de Vila Propício (GO) | 30/abr | De R$ 30 a R$ 50 | Não divulgado | 749 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Porto Grande (AP) | 30/abr | De R$ 45 a R$ 68 | 13/mai | 106 | De R$ 630,21 a R$ 5.971 | Nível médio e superior | |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 30/abr | R$ 140 | 27/mai | 118 | De R$ 1.536,46 a R$ 6.106,51 | Nível superior | |
| Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) | 30/abr | R$ 30 | 13/mai | 38 | R$ 622,00 | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Parintins (AM) | 30/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 10/jun | 2.255 | De R$ 622 a R$ 6.054,95 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Câmara Municipal de Santos Dumont | 30/abr | De R$ 20 a R$ 50,30 | 17/jun | 15 | De R$ 622 a R$ 1.505,91 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Ibertioga (MG) | 02/mai | De R$ 27,25 a R$ 137 | 03/jun | 76 | De R$ 545 a R$ 2.209,71 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 02/mai | De R$ 48,90 a R$ 93,90 | 03/jun | 221 | De R$ 900 a R$ 4.000 | Nível médio e superior | |
| Prefeitura de Belém (PA) Sesma | 02/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 03/jun | 1.091 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Aragominas (TO) | 02/mai | De R$ 35 a R$ 85 | 03/jun | 86 | De R$ 622 a R$ 5.600 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Cariacica | 02/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 27/mai | 658 | De R$ 645,77 a R$ 2.001,04 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 02/mai | De R$ 32 a R$ 105 | 17/jun | 57 | De R$ 628,50 a R$ 5.617,92 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Pontal do Araguaia (MT) | 03/mai | De R$ 10 a R$ 20 | Não divulgado | 37 | De R$ 622 a R$ 1.750 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 03/mai | De R$ 50 a R$ 70 | 20/mai | 150 | De R$ 745,57 a R$ 1.491,14 | Nível médio e superior | |
| Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS | 04/mai | De R$ 30 a R$ 60 | 27/mai | 44 | De R$ 699,16 a R$ 2.406,95 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 04/mai | Gratuito | 20/mai | 6 | R$ 622 | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Paragominas (PA) | 04/mai | De R$ 40 a R$ 80 | Não divulgado | 445 | De R$ 622 a R$ 5.225 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura e Câmara de Trairi | 04/mai | De R$ 60 a R$ 80 | 17/jun | 200 | De R$ 622 a R$ 800 | Nível fundamental e médio | |
| Transpetro | 06/mai | De R$ 40 a R$ 55 | 10/jun | 145 | De R$ 2.589,47 a R$ 7.416,12 | Nível médio e superior | |
| Controladoria Geral da União - CGU | 06/mai | R$ 140,00 | 16 - 17/jun | 250 | R$ 12.960,77 | Nível superior | |
| Prefeitura do Recife | 06/mai | R$ 80 | 27/mai | 40 | De R$ 1.597,82 a R$ 1.921,09 | Nível superior | |
| Prefeitura de Caruaru | 07/mai | De R$ 45 a R$ 65 | Não divulgado | 1.406 | De R$ 622 a R$ 6.183 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Universidade Federal do Pará | 07/mai | De R$ 65 a R$ 85 | 07/mai | 45 | De R$ 622 a R$ 2.989,33 | Nível médio e superior | |
| Prefeitura de Santa Helena de Goiás | 07/mai | De R$ 40 a R$ 60 | 06/jun | 106 | De R$ 622 a R$ 1.788,20 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Pitanga (PR) | 07/mai | De R$ 30 a R$ 80 | 27/mai | 78 | De R$ 622 a R$ R$ 3.609,33 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Alta Floresta (MT) | 07/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 27/mai | 198 | De R$ 627,39 a R$ 4.377,92 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Campos de Júlio (MT) | 07/mai | De R$ 30 a R$ 70 | 20/mai | 139 | De R$ 622 a R$ 10.235 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Caieiras (SP) | 07/mai | De R$ 16,75 a R$ 50,14 | 03/jun | 417 | De R$ 668,89 a R$ 2.305,19 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Almenara (MG) | 07/mai | De R$ 30 a R$ 50 | 09/jun | 500 | De R$ 622 a R$ 2.400 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Matos Costa | 08/mai | De R$ 25 a R$ 80 | 27/mai | 42 | De R$ 622 a R$ 6.211,03 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Universidade Federal de Santa Maria | 08/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 03/jun | 61 | De R$ 1.473,58 a R$ 2.989,33 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Nova Alvorada do Sul (MS) | 08/mai | De R$ 30 a R$ 70 | 27/mai | 211 | De R$ 622 a R$ 9.800 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Corsan | 08/mai | De R$ 34,12 a R$ 129,69 | 03/jun | 248 | De R$ 1.336,14 a R$ 5.287 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Uberaba (MG) | 09/mai | De R$ 29,50 a R$ 45 | 03/jun | 494 | De R$ 784,88 a R$ 1.465,10 | Nível médio e superior | |
| Prefeitura de Iranduba (AM) |  | ||||||
 
						  
                         
                             
                         
                             
                                 
                         
                             
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            