11/12/2012
Preço do tomate fica estável na Ceasa de Curitiba e interrompe queda
11/12/2012
Preço do tomate fica estável na Ceasa de Curitiba e interrompe queda
11/12/2012
Fonte:G1.com
A lista com a variação de preços da Central de Abastecimento (Ceasa), de Curitiba, divulgada nesta terça-feira (11), aponta que o tomate interrompeu a tendência de queda e manteve a cotação nesta semana. A lista, divulgada semanalmente, traz os 30 produtos mais comercializados.
As maiores altas da semana foram registradas com a couve-flor, que subiu 38,89% e com a beterraba, cujo preço ficou 33,33% mais caro. Já as maiores quedas ficaram com o chuchu e com a vagem, que tiveram redução de 33,33%, ambos.
Além do tomate, outros 12 produtos também mantiveram os preços da última semana. Veja abaixo a lista completa com as variações da Ceasa.
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Couve flor grande | + 36,89% | Vagem macarrão | - 33,33% | Abacaxi havaí |
| Beterraba extra 2A | + 33,33% | Chuchu extra 2A | - 33,33% | Abóbora seca |
| Repolho híbrido médio | - 25% | Pimentão verde extra 2A | - 21,88% | Aipim extra |
| Batata salsa extra 2A | + 14,29% | Uva niágara rosada | - 12% | Alface crespa |
| Pêssego nacional | + 14,29% | Pepino salada 2A | - 8% | Banana caturra |
| Abacate manteiga | + 12,5% | Manga tomy | - 8% | Cebola pera nacional |
| Abobrinha verde extra 2A | + 11,11% | Batata comum lavada | - 5,66% | Cenoura nantes 2A |
| Batata doce extra branca | + 8,7% | Limão tahiti médio | - 4% | Laranja pera grande |
| Melancia redonda | + 7,69% | Maçã gala | ||
| Mamão formosa | ||||
| Melão amarelo grande | ||||
| Ovo branco extra | ||||
| Tomate longa vida 2A |